برنامه هفتگی ترم دوم 92-91
رشته: مدیریت تکنولوژی - گرایش: استراتژی های توسعه صنعتی
دوره : حضوری
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | شماره کلاس |
| تئوری نوآوری مدلها و فرآیندها | دکتر محمدی | 8-10 | 310 | ||||
| مدیریت تولید پیشرفته | دکتر حیدری | 17-15:15 | 301 | ||||
| ارزیابی تکنولوژی | دکتر شاکری | 10-12 | 305 | ||||
| نقش دولتها در راهبری توسعه | دکتر بنیادی | 17-15:15 | 304 | ||||
| برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه | دکتر علی احمدی | 13-15 | 301 |
رشته: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | شماره کلاس |
| اقتصاد کلان | دکتر میرزامحمدی | 8-10 | 8-10 | 312 | |||
| برنامه ریزی اقتصادی | دکتر باقری | 8-10 10-12 | 313 | ||||
| اقتصاد ایران | دکتر باقری | 15-13 17-15 | 312 | ||||
| اقتصادسنجی | دکتر عرب مازاد | 13-15 | 310 |
رشته : مدیریت اجرایی
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | شماره کلاس |
| بازاریابی | دکتر بنیادی | 8-10 | 312 | ||||
| روش تحقیق | دکتر علی احمدی | 10-12 | 313 | ||||
| مدیریت طرحهای توسعه | دکتر جبل عاملی | 10-12 | 313 | ||||
| سیستم اطلاعات مدیریت (با کارگاه آموزشی) | دکتر سعیدی | 13-15 | 305 | ||||
| تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی | دکتر عبدالحمید | 15-17
| 309 |
رشته: مدیریت اجرایی ورودی مهر 90
دوره : مجازی
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
| ارتباطات بازاریابی | دکتر پناهی | 15-17 | ||||
| تحقیقات بازاریابی | دکتر بنیادی | 17-19 | ||||
| زبان تخصصی | دکتر میرزائیان | 15-17 | ||||
| پایان نامه |
رشته: مدیریت اجراییورودی بهمن 90
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
| مسائل جاری مدیریت | دکتر جلالی نائینی | 15-17 | ||||
| مدیریت سازمانهای پیچیده | دکتر پناهی | 17-19 | ||||
| مدیریت طرحهای توسعه | دکتر جبل عاملی | 15-17 | ||||
| تحقیق در عملیات | دکتر پورعمران | 17-19 | ||||
| اصول مدیریت و تئوری سازمان | دکتر حسینی | 15-17 | ||||
| سیستم اطلاعات مدیریت | دکتر یقینی | 17-19 |
رشته: مدیریت اجراییورودی بهمن 91
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
| مدیریت تولید و عملیات | دکتر سید حسینی | 15-17 | ||||
| برنامه ریزی استراتژیک | دکتر جعفری | 17-19 | ||||
| مدیریت فناوری و نوآوری | دکتر شاکری | 15-17 | ||||
| مدیریت فناوری و نوآوری | دکتر شفیعا | 15-17 | ||||
| مدیریت تولید و عملیات | دکتر یوسفی | 15-17 | ||||
| بازاریابی | دکتر حسینی مطلق | 17-19 19-21 | ||||
| مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت | دکتر سجادی | 17-19 19-21 | ||||
| تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی | دکتر نوری | 15-17 | 15-17 |
رشته: مدیریت تکنولوژی ورودی بهمن 91
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
| نظریه های مدیریت پیشرفته | دکتر بنیادی | 19-21 | ||||
| مدیریت استراتژیک صنعتی | علی احمدی | 17-19 | ||||
| مدیریت تولید پیشرفته | دکتر حیدری | 17-19 | ||||
| پیش بینی تکنولوژی | دکتر شفیعا | 19-17 | ||||
| تکنولوژی و توسعه | دکتر سیف الدین | 15-17 | ||||
| سیستم های اطلاعات مدیریت تکنولوژی | دکتر فتحیان | 19-17 |
رشته: مدیریت تکنولوژی
دوره : پردیس 2
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه |
| نظریه های مدیریت پیشرفته | دکتر بنیادی | 8-10 | |||||
| مدیریت استراتزیک صنعتی | دکتر علی احمدی | 10-13 | |||||
| تکنولوژی و توسعه | دکتر محمدی | 8-10 | |||||
| سیستم های اطلاعات مدیریت تکنولوژی | دکتر فتحیان | 10-12 | |||||
| پیش بینی تکنولوژی | دکتر شفیعا | 13-15 |
رشته : مدیریت اجرایی
| نام درس | نام استاد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه |
| مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت | دکتر سجادی | 10-8 | |||||
| بازاریابی | دکتر بنیادی | 10-12 | |||||
| بازرگانی بین المللی | دکتر میرزامحمدی | 13-15 | |||||
| مدیریت تکنولوژی و نوآوری | دکتر شفیعا | 9-11 | |||||
| برنامه ریزی استراتژیک | دکتر جعفری | 11-13 |





